Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380v/50hz o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 150-220kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 20-110 mm o personalizado |
Materiales adecuados: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR | ||
Resaltar: | máquina plástica del extrusor del tubo 220kg/H,HDPE plástico de la máquina del extrusor del tubo,Tubo acanalado del HDPE que hace la máquina |
Máquina de extrusión de tuberías de producción de HDPE para suministro de agua y gas
Línea de producción de tuberías HDPE de suministro de agua y gas
Punto de trabajo | nombre | cantidad |
1 | Máquina de alimentación automática | 1 juego |
2 | Las demás máquinas y aparatos | 1 juego |
3 | Extrusores de un solo tornillo | 1 juego |
4 | Muebles | 1 conjunto 16-110 |
Cubierta de calibración | 1 conjunto 16-110 | |
5 | Coextrusor (para líneas de marcado) | 1 juego |
6 | Tanque de calibración al vacío de 6 metros, de acero inoxidable | 1 juego |
7 | Tanque de refrigeración de 6 metros, de acero inoxidable | 1 juego |
8 | Máquina de remolque de dos garras | 1 juego |
9 | Las demás | 1 juego |
10 | Cortador sin polvo | 1 juego |
Pls contacto con nosotros para el modelo detallado |
Características de la máquina:
1La estructura espiral óptima de la garganta de alimentación mejora en gran medida la producción de la extrusora.
2Un sistema de control de temperatura preciso garantiza el rendimiento de fusión de los materiales.
3El diseño único de los tornillos permite una mejor plastificación y productos de alta calidad
4La caja de cambios de diseño preciso con una torsión alta garantiza un funcionamiento estable
5Cuadro en forma de "H" para disminuir la vibración de la extrusora
6El sistema avanzado de operación PLC realiza la sincronización y la automatización
7Adopte un control automático de la temperatura y el nivel del agua y filtros independientes especiales tanto en los tanques de vacío como en los de refrigeración
8Ofrecer una unidad estable con 2-12 orugas
9. Proporcionar opciones de corte sin sierra y astillas
10Bajo consumo de energía, excelente rendimiento y fácil mantenimiento.
modelo | diámetro del tornillo | En el caso de las empresas | potencia de conducción | Producción |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 y demás | de una anchura superior a 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SJ-75/33 y demás | de una longitud de 75 mm | 33:1 | 110/132kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 y demás | Cubierto | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 y sus derivados | de una anchura igual o superior a 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 y demás | de una longitud igual o superior a 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290