Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 150-220kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 20-110m m o modificado para requisitos particulares |
Materiales adecuados: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR | ||
Resaltar: | Máquina del extrusor del tubo del Pvc del suministro de gas,HDPE de la máquina del extrusor del tubo del Pvc,Tubo de agua plástico del HDPE que hace la máquina |
Línea de extrusión de tuberías de suministro de agua y gas de HDPE
La línea de producción de material de tubería de plástico de la serie PE se utiliza principalmente en el área del sistema de suministro de agua agrícola, el sistema de suministro de agua arquitectónico, el pavimento de cables, etc.
Esta línea está formada principalmente por un depósito de calibración al vacío, una unidad de extracción, una unidad de corte, un inclinador, etc.
la extrusora de un solo tornillo y la unidad de extracción han aplicado un inversor de aire acondicionado importado, tanto la bomba de vacío como el motor de accionamiento han aplicado productos excelentes.tipo de tres garras, tipo de cuatro garras, tipo de seis garras, tipo de ocho garras, tipo de diez garras, tipo de doce garras, etc. Se puede aplicar corte libre de desechos, corte de sierra o corte planetario, la propiedad del grupo de máquinas es fiable,la eficiencia de producción es alta.
También puede producir PP, PE, ABS, PPR, PEX, tubería de núcleo de silicio y material de tubería de otro material.Tiene tantas ventajas de operación simple, propiedad confiable, etc.
modelo | diámetro del tornillo | En el caso de las empresas | potencia de conducción | Producción |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 y demás | de una anchura superior a 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SJ-75/33 y demás | de una longitud de 75 mm | 33:1 | 110/132kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 y demás | Cubierto | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 y sus derivados | de una anchura igual o superior a 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 y demás | de una longitud igual o superior a 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290