Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380v/50hz o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 40-80kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 10-50m m o modificado para requisitos particulares |
Materiales adecuados: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DEL HDPE | ||
Resaltar: | Máquina plástica flexible del extrusor del tubo del HDPE,PA plástico del PVC de la máquina del extrusor del tubo,Máquina acanalada de un sólo recinto de la protuberancia del tubo |
Máquina de tuberías de plástico corrugado de buena calidad, línea de extrusión de tuberías corrugadas de pared única
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd es uno de los fabricantes de líneas de extrusión de tuberías corrugadas más profesionales en el mercado de China.Nos centramos en el negocio de maquinaria de tuberías corrugadas y la producción de más de 10 años. de alta calidad y sistema automático es muy elogiado por los clientes.
Tenemos clientes en EE.UU., India, Egipto, países del Medio Oriente, etc.
Producimos diferentes tipos de máquinas de tuberías de plástico corrugado con diferentes velocidades y diámetros.
Introducción de la máquina:
1La extrusora es de alta velocidad tipo de alta eficiencia, nuestra extrusora 45/33 podría cumplir con 80kg / h capacidad.
2La matriz es moduladora de materiales de forja, fácil de operar y de alta precisión.
3Adoptimos la tecnología de trabajo de bloques de camiones y accionados por engranajes para la máquina de formación corrugada. Tenemos muchos tipos de máquinas de formación para satisfacer diferentes demandas de capacidad y precio.
4La bobina adopta el sistema de clasificación automática por control del inversor.
Información básica sobre la producción de tuberías:
Nombre | Diámetros de las tuberías (OD) | Diámetro del tornillo | Motor principal | Capacidad de la extrusora | Cuantidad de moldes | Velocidad de formación |
Se trata de las siguientes: | 7 a 10 mm | 35 mm | 5.5kw | 15 kg/h | 52 parejas | 8 a 12 m/min |
WS45/44 | 12 a 40 mm | 45 mm | 15 kW | Entre 40 y 60 kg/h | 44 parejas | Entre 10 y 15 m/min |
Las condiciones de los contratos de seguros | 12 a 52 mm | 45 mm | 15 kW | Entre 40 y 60 kg/h | 50 parejas | 8-15 m/min |
WS55/72 | 12 a 52 mm | 55 mm | 18.5kw | Entre 60 y 70 kg/h | 72 parejas | 15 a 25 m/min |
WS65/60 | 12 a 56 mm | de una longitud igual o superior a 65 mm | 22 kW | Entre 60 y 80 kg/h | 60 parejas | 18-25 m/min. |
WS65/110 | 40 a 110 mm | de una longitud igual o superior a 65 mm | 30 kW | 80 a 120 kg/h | 60 parejas | Entre 10 y 15 m/min |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290