Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 40-80kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 10-50 mm o personalizado |
Materiales adecuados: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DEL HDPE | ||
Resaltar: | Línea plástica de una sola capa 3m m de la protuberancia del tubo,Línea acanalada 50HZ de la protuberancia del tubo,Línea acanalada flexible 3m m de la protuberancia del tubo |
Máquina de fabricación de manguera ondulada de plástico de una sola capa / línea de extrusión de tubo ondulado flexible
El moldeado se forma por engranaje y órbita, el reemplazo del molde es conveniente 15 minutos para completar.
Puede acomodar dos tamaños de apertura en un par de diseños de molde, puede ahorrar el costo del molde, reducir el tiempo de reemplazo del molde, mejorar la eficiencia del trabajo.
Flujo de producción de tuberías onduladas de pared única:
Cargador automático→Extrusora de un solo tornillo→Matar→Formar moldes→Descargar y cortar (opcional)→Enrollador de doble estación de trabajo.
Introducción de una manguera ondulada de pared única:
1.Material: PE, PA, PP o PVC
2.Diámetro: puede ser de 3 mm a 110 mm
3.Duración: 30 m (es ajustable)
4Estructura: forma ondulada tanto en el interior como en el exterior
5.Color: Negro,amarillo,blanco.Otros colores se pueden personalizar según los requisitos
6Propiedades: buena flexibilidad, superficie lisa y brillante, resistencia a la corrosión química
7Aplicación: Puede utilizarse en maquinaria, equipos eléctricos, maquinaria alimentaria, medidores y medidores automáticos,protegiendo los cables de la abrasión y proporcionando aislamiento a los cables y cables
Lista de equipos de la máquina de fabricación de tuberías corrugadas:
- No, no es así. | Nombre | Cantidad |
1 | Extrusores de un solo tornillo | 1 SET |
2 | Muescas y moldes de cabeza | 1 SET |
3 | Bloque de molde | 1 SET |
4 | Máquina para formar | 1 SET |
5 | Las demás | 1 SET |
Máquina de fabricación de mangueras onduladas de plástico de una sola capa / extrusora de tubos ondulados flexibles para 15-50 mm
Punto de trabajo | Descripción | Unidad | SJ65/30 |
1 | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 65 |
2 | ¿ Qué es eso? | 30:1 | |
3 | Potencia del motor | KW | Acción 22 |
4 | Motor de marca | Las empresas Siemens | |
5 | Modo de ajuste de la velocidad del motor | Conversión de frecuencia | |
6 | Las demás máquinas | ABB | |
8 | Producción por extrusión | En kg/h | Entre 50 y 75 |
9 | Material del tornillo y del barril | 38CrMoAlA,tratado con nitrógeno | |
10 | Profundidad de nitrógeno | En el caso de los | 0.5 a 0.8 |
11 | Potencia de calefacción | KW | 4 zonas, 14 kW |
12 | Potencia de refrigeración | KW | 4 zonas, 250w×4 |
13 | Caja de engranajes | Superficie de engranaje dura, diseño de bajo ruido | |
14 | PLC pantalla táctil: Siemens, tamaño de la pantalla: 10 pulgadas ((opcional) | ||
15 | Contactor |
El Sr. Schneider |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290