Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 40-80kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 10-50 mm o personalizado |
Materiales adecuados: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DEL HDPE | ||
Resaltar: | Máquina acanalada de un sólo recinto 80kg/H de la protuberancia del tubo,Máquina de la protuberancia de EVA Single Wall Corrugated Pipe,Cadena de producción flexible del tubo 80kg/H |
Línea de producción de manguera flexible ondulada de pared única de plástico / máquina de extrusión de tuberías
Aplicación:
Esta línea de producción produce una manguera flexible ondulada de PE PA PP PVC de pared única que tiene muchas funciones como anti-alta temperatura, a prueba de corrosión, portátil, alta resistencia.Se utiliza muy popularmente para la protección de cables eléctricos, automóvil, maquinaria,etc.
Características:
Equipado con corrugadores de alta velocidad, puede producir doble tubería con un bloque de moldes, reducir el costo del bloque y el tiempo de cambio del bloque de moldes, aumentar la eficiencia.
Flujo de producción:
Extrusora principal----- Unidad de calibración de extrusión----- Unidad automática de bobinado o corte
Tipo de máquina | Diámetro del tubo OD | Muebles Cantidad | Velocidad de formación |
Se trata de la siguiente: | 7 mm a 16 mm | 54 parejas | 15 m/min. |
Las demás partidas | 12 mm a 38 mm | 44 parejas | 15 m/min. |
Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 12 mm a 38 mm | 72 parejas | 20 m/min. |
Las demás: | 12 mm a 38 mm | 81 Parejas | 30 m/min. |
Las demás partidas | 16 mm a 52 mm | 60 parejas | 20 m/min. |
Las demás partidas | 30 mm a 75 mm | 60 parejas | 15 m/min. |
Se aplicará el método siguiente: | 50 mm a 110 mm | 60 parejas | 10 m/min. |
Línea de producción de mangueras flexibles onduladas de pared única de plástico / maquinaria de extrusión Imágenes:
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290