Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 180 kg/h o personalizado | Diámetros de las tuberías: | 40-110m m o modificado para requisitos particulares |
Materiales adecuados: | Materiales de EVA LLDPE | Velocidad: | 1 a 5 m/min |
¿Qué quieres decir?: | Parafusos simples | Código del SH: | 84772090 |
Origen: | Qingdao China | Servicio postventa: | 1 año |
Resaltar: | Máquina acanalada del extrusor del tubo del HDPE,Máquina acanalada DWC del extrusor del tubo,La pared del doble de DWC acanaló la cadena de producción del tubo |
Máquina de extrusión de tuberías onduladas de doble pared de HDPE DWC
La línea de producción de tuberías corrugadas de doble pared adopta el proceso de moldeo por extrusión directa, producción de alta eficiencia, calidad confiable.las tuberías tienen el peso más ligero , y el coste de la tubería se redujo en gran medida, un gran número de alternativas de la tubería de hormigón tradicional y la tubería de hierro fundido.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., especializada en la producción de tuberías onduladas de doble pared de HDPE y tuberías onduladas de doble pared de PVC.
El funcionamiento del equipo es estable, producción automática, ahorro de mano de obra, extrusión eficiente.
Maquinaria para tuberías onduladas de PVC PE de doble pared de 40 a 160 mm Información básica:
Nombre | El motor | Materiales | Diámetro del tubo | Producción | Duración de trabajo de los moldes | Velocidad de la pantalla |
SJ65/50 | 30kw y 15kw | El PE | 40 a 110 mm | 120 kg/h | Cubierta | El número de velocidad de rodaje |
SJ75/55 y demás | 37kw y 18,5kw | El PE | de una longitud igual o superior a 75 mm | 150 kg/h | Cubierta | El número de velocidad de rodaje |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 37kw | El PVC | 40 a 110 mm | 250 kg/h | Cubierta | Las demás partidas |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290