Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 180kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 40-110m m o modificado para requisitos particulares |
Materiales adecuados: | Materiales de EVA LLDPE | Velocidad: | 1 a 5 m/min |
¿Qué quieres decir?: | Parafusos simples | Código del SH: | 84772090 |
Origen: | Qingdao China | Servicio postventa: | 1 año |
Resaltar: | La pared del doble de DWC acanaló la cadena de producción del tubo,La pared del doble del PE acanaló la cadena de producción del tubo,Fabricante acanalado del tubo de la pared del doble de DWC |
Fabricante de máquinas para la producción de tuberías onduladas de doble pared
Somos la primera empresa que adopta el nuevo sistema de enfriamiento por agua en tuberías onduladas de tipo horizontal.
Hemos suministrado máquina de tubería de doble pared ondulada en todo el mundo, Finlandia, Japón, India, Colombia, Rusia y así sucesivamente.
Configuraciones de la línea de extrusión de tuberías corrugadas de plástico DWC (SBG 250, para 75-250 mm de diámetro):
1 |
Extrusores de un solo tornillo con alimentación automática SJ90/30 75kw SJ65/30 37kw |
1 juego |
2 | Máquina de moldear con sistema de refrigeración por agua | 1 juego |
3 | Cortador automático | 1 juego |
4 | Es un estafador. | 1 juego |
5 | Sistema de control de PLC de Siemens | 1 juego |
Nuestras imágenes de maquinaria corrugada de tuberías DWC para diámetros de 75 mm a 250 mm:
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290