Datos del producto:
|
Sistema de control: | PLC y pantalla táctil | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Extrusor: | De una sola tornilla | El material: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR |
Fuente de alimentación: | AC380V/50Hz/3Phase | Diámetro del tornillo: | 20-110m m |
Proporción L/D de los tornillos: | 30:1 | Capacidad: | 150-220 kg/h o personalizado |
Resaltar: | Extrusor plástico del tubo del solo tornillo,Máquina del extrusor del tubo de agua del HDPE,Cadena de producción del tubo de gas de AC380V |
Máquina de extrusión de tubos de plástico de tornillo único Línea de producción de tubos de gas de tubos de agua HDPE
Esta máquina se utiliza para producir agua / suministro de gas, y aguas residuales y tuberías de drenaje, también tuberías subterráneas. Los materiales podrían ser materiales HDPE, PP, PPR.
Descripción de la línea de extrusión de tubos de PE
Esta línea de extrusión de tubos de PE se puede utilizar en tubos de gas y agua de gran diámetro de PE que tienen una excelente rigidez y flexibilidad, resistencia al calor, resistencia al envejecimiento, alta resistencia mecánica,resistencia a las grietas de estrés ambiental, resistencia a la deformación por arrastramiento, enlace térmico, etc.
Así que, esta línea de producción de tuberías es una tubería de gas y agua preferida para el sistema de conductos entre la ciudad y su suburbio.
Las tuberías de HDPE de gran diámetro comienzan a desempeñar un papel muy importante en los sistemas de suministro de agua y gas de la ciudad.
Parámetro técnico para la máquina de producción de tubos de PE
Rango de las tuberías | 16-63 mm | 20 a 110 | 75 a 160 | Entre 90 y 250 | 110 a 315 | Entre 160 y 450 | de una longitud superior o igual a 30 mm | 500-800 mm |
Extrusor | ¢ 45 mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Potencia del extrusor | Acción de 30 kW | El valor de las emisiones de CO2 | 110 kW | 110 kW | 160KW | 160KW | 280 kW | 335 kW |
Capacidad de extrusión ((kg) | 60 a 100 | Entre 100 y 150 | 250 a 300 | 250 a 300 | 350 a 400 kg | 350 a 400 kg | Entre 650 y 700 kg | 850 a 900 kg |
Velocidad máxima | 10 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 3 m/min. | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290