|
Datos del producto:
|
| Sistema de control: | Control del PLC | Método de enfriamiento: | Refrigeración por aire y refrigeración por agua |
|---|---|---|---|
| El material: | El PVC | Producción máxima: | 250kg/h |
| Diámetro del tornillo: | 50-160m m | Velocidad del tornillo: | 0-74rpm |
| Válvula de tensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Velocidad: | 1-5 m/min |
| Condición: | Nuevo | Extrusor: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio |
| Resaltar: | Máquina para hacer tuberías de plástico PE,Línea de extrusión de tuberías CPVC UPVC,Máquina para hacer tuberías de extrusores de plástico |
||
Extrusora de plástico CPVC UPVC Línea de extrusión de tuberías HDPE PPR PP PVC Máquina para hacer tuberías de plástico Pvc
![]()
Máquina para hacer tuberías de plástico de PVCSe utiliza principalmente en la producción de sistemas de suministro y descarga de agua agrícolas, sistemas de suministro y descarga de agua arquitectónicos, sistemas de colocación de alambre, etc.¿Qué es esto?La unidad está compuesta por una extrusora de doble tornillo cónica (paralela) - molde de tubería de PVC - vacío formando tanque - máquina de extracción - máquina de corte - máquina de apilamiento / máquina de agitación.¿Qué es esto?Y la línea puede estar equipada con un instrumento de engrosamiento de controlador o una impresora de inyección de tinta de computadora, etc., para lograr la producción y fabricación de tubos de alto grado.
![]()
Nuestra línea de extrusión puede producir el tubo de PVC con diámetro de 16 mm a 630 mm
Máquina para tuberías de PVC Lista de líneas
| Rango de las tuberías | 16 a 40 mm - ¿ Por qué? |
20 a 110 mm | 50 a 250 mm | 160 a 400 mm | de una longitud superior o igual a 30 mm |
| Extrusor | Se aplicarán las disposiciones siguientes: ¿ O qué? SJZ51/105 y sus derivados |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: ¿ O qué? SJZ80/156 y otros |
SJZ80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Motor (KW) | 37 kW o bien 18.5KW |
37 kW | 37 kW ¿ O qué? 55 kW |
55 kW | 110 kW |
| Capacidad ((KG/h) | 80 a 180 años | Entre 150 y 250 | Entre 150 y 350 | 200 a 360 | 400 a 600 |
| Velocidad lineal ((M/min) | 1 al 15 | 1 a 12 | 0.3 a 6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
Diseño de la máquina
![]()
Detalles Imagen
![]()
Producto final y aplicación
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290