|
Datos del producto:
|
| Plastico procesado: | El PVC | Diseño del tornillo: | De una sola tornilla |
|---|---|---|---|
| Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Proporción L/D de los tornillos: | 33:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 90 RPM | Válvula de tensión: | Personalizado |
| Las demás máquinas: | Marca Delta | Contactor: | Contactor de Siemens |
| Resaltar: | Línea de extrusión de tuberías PPR,Extrusor de tuberías de HDPE de 90 rpm,Máquina de extrusión de tuberías Pvc PLC |
||
| Características | Descripción |
| Alta eficiencia | Diseñado para una operación de alta velocidad, garantizando procesos de producción rápidos y continuos. |
| Control preciso | Permite un control preciso de la temperatura, la presión, la velocidad, etc., garantizando una calidad de tubería constante. |
| Versatilidad | Capaz de producir tuberías de PVC de diferentes diámetros y espesores, adecuadas para diversas aplicaciones. |
| Durabilidad | Construido con materiales robustos, garantizando un rendimiento duradero incluso en condiciones exigentes. |
| Fácil mantenimiento | Diseñado para una fácil limpieza, mantenimiento y solución de problemas, minimizando el tiempo de inactividad. |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290