|
Datos del producto:
|
| Poder de calefacción del extrusor: | 24KW | Materia prima: | El HDPE |
|---|---|---|---|
| La relación entre el L/D de la extrusora: | 30:1 | Materiales adecuados: | Materiales de HDPE |
| Diámetros de las tuberías: | 40-110m m o modificado para requisitos particulares | Dimensión: | 17m*2 M*2.8m |
| Producción de extrusión: | 80 a 120 kg/h | Tipo de producto: | Línea de extrusión de tuberías |
| Diámetro del tornillo del extrusor: | de una longitud igual o superior a 65 mm | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Zonas de calentamiento por extrusión: | 5 zonas | Capacidad de producción: | 200-1000kg/h |
| Potencia del motor del extrusor: | 30 kW | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
| Las demás máquinas: | Marca Delta | ||
| Resaltar: | Máquina para tuberías onduladas de drenaje de HDPE,Máquina del tubo del HDPE DWC,Máquina para tuberías onduladas de Hdpe |
||
![]()
Máquina automática de tuberías onduladas de doble pared de hdpe DWC MACHINE de tuberías de drenaje de hdpe
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290