Datos del producto:
|
Extruder Heating Power: | 24KW | Raw Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Extruder L/D Ratio: | 30:1 | Suitable Materials: | HDPE materials |
Pipe Diameters: | 40-110mm or customized | Dimension: | 17m*2 M*2 .8m |
Producción de extrusión: | 80 a 120 kg/h | Product Type: | Pipe Extrusion Line |
Diámetro del tornillo del extrusor: | de una longitud igual o superior a 65 mm | Cooling Method: | Water cooling |
Zonas de calentamiento por extrusión: | 5 zonas | Production Capacity: | 200-1000kg/h |
Extruder Motor Power: | 30kw | Powder Condition: | 380V/50HZ Or Customized |
Inverter: | Delta brand | ||
Resaltar: | Máquina para tuberías onduladas de drenaje de HDPE,Máquina del tubo del HDPE DWC,Máquina para tuberías onduladas de Hdpe |
Máquina automática de tuberías onduladas de doble pared de hdpe DWC MACHINE de tuberías de drenaje de hdpe
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290