|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 250kg/h o modificado para requisitos particulares | Ancho de banda: | 6-20m m o modificado para requisitos particulares |
| Materiales adecuados: | Materiales del animal doméstico | Velocidad: | 1 a 5 m/min |
| ¿Qué quieres decir?: | Parafusos simples | Código del SH: | 84772090 |
| Origen: | Qingdao China | Servicio postventa: | 1 año |
| Resaltar: | Máquinas y aparatos para la extrusión de cinturones de embalaje,Máquina de extrusión de cinta de plástico para mascotas,Extrusor de cinturón de embalaje de correas para mascotas |
||
Máquina de extrusión de banda de cinturón de plástico para mascotas
Logística y transporte marítimoAsegurar los cartones, cajas y palets durante el transporte.
Fabricación:Envase de productos tales como tuberías, varillas y láminas metálicas.
Construcción:Armaduras de unión y otros materiales de construcción.
Agricultura:Recolección de cultivos, heno y otros productos agrícolas.
![]()
Flujo de producción:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
| Nombre | Cavidades de las correas | El motor | Diámetro del tornillo | Al diablo con él. | Producción | Velocidad del tornillo |
| SJ90/33 y demás | 1-2 cavidades | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150 a 250 kg/h | 72 rpm |
| SJ100/33 | 1-3 Cavidades | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250 a 300 kg/h | 72 rpm |
| SJ120/33 y demás | 2-4 cavidades | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300 a 400 kg/h | 72 rpm |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290