Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 350kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 75-160m m o modificado para requisitos particulares |
Materiales adecuados: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR | ||
Resaltar: | Máquina plástica del extrusor del tubo del PE,Línea plástica 160m m de la protuberancia del tubo,Línea plástica de la protuberancia del tubo del HDPE |
Línea de producción de tubos HDPE de plástico / máquina de extrusión de tubos PE suministrada en China
Las aplicaciones de producción de tubos de HDPE:
Aplicaciones de tuberías: tuberías de agua potable / de drenaje
Tipo de tornillo: de un solo tornillo
Capacidad: 100-500 kg/h
Velocidad: 1 a 10 m/min
La línea de producción adopta HDPE especial utilizando extrusora de alto rendimiento, el tornillo está diseñado con unidad de barrera y estructura de mezcla, y el barril utiliza ranuras de nuevo estilo.Todos estos ofrecen una buena plastificación y efecto de mezcla.
El diseño especial de la cabeza de matriz de la cesta para el tubo de HDPE ofrece una temperatura de fusión más baja, una buena mezcla, una presión de cavidad más baja y una producción estable.
Toda la línea adopta sistema de control de rendimiento PLC y gran pantalla de cristal líquido, lo que hace que la operación sea muy conveniente.La línea puede estar equipada con otra extrusora utilizada para la extrusión de la línea de marca de tubería.
Línea de producción de tubos HDPE de plástico / máquina de extrusión suministrada en China Información sobre máquinas:
modelo | diámetro del tornillo | En el caso de las empresas | potencia de conducción | Producción |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 y demás | de una anchura superior a 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
SJ-75/33 y demás | de una longitud de 75 mm | 33:1 | 110/132kw | Se aplicarán las siguientes medidas: |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 y demás | Cubierto | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 y sus derivados | de una anchura igual o superior a 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 y demás | de una longitud igual o superior a 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Línea de producción de tubos HDPE de plástico / maquinaria de extrusión Imágenes:
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290