|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 350kg/h o modificado para requisitos particulares | Diámetros de las tuberías: | 75-160m m o modificado para requisitos particulares |
| Materiales adecuados: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR | ||
| Resaltar: | línea de la protuberancia del tubo de 75m m PE,Línea serie de la protuberancia del tubo del PE del HDPE,Planta plástica 75m m de la maquinaria del tubo |
||
Planta de maquinaria de tuberías de plástico de la serie HDPE, línea de máquinas de extrusión de tuberías de PE
| Rango de las tuberías | 16-63 mm | 20 a 110 mm | de una longitud igual o superior a 75 mm | 90 a 250 mm | 110 a 315 mm | Las demás: | de una longitud superior o igual a 30 mm | 500-800 mm |
| Extrusor | ¢ 45 mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
| Potencia del extrusor | Acción de 30 kW | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las partidas de los componentes de los motores de combustión |
| Capacidad de extrusión | 60 a 100 kg | 100 a 150 kg | 250 a 300 kg | 250 a 300 kg | 350 a 400 kg | 350 a 400 kg | Entre 650 y 700 kg | 850 a 900 kg |
| Velocidad máxima de producción | 10 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 3 m/min. | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290