Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Condición del polvo: | 380V/50HZ o personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad: | 150-220 kg/h o personalizado | Diámetros de las tuberías: | 20-110 mm o personalizado |
Materiales adecuados: | LDPE LLDPE DEL HDPE PPR | ||
Resaltar: | Máquina LLDPE del extrusor del tubo del PE,Máquina del extrusor del tubo del HDPE PE,Tubo eléctrico del Pvc de LLDPE que hace la máquina |
Máquina de extrusión de tuberías de PE/HDPE / Máquina de fabricación / Línea de producción / Línea de extrusión
Características:
Rango de las tuberías | 16-63 mm | 20 a 110 mm | de una longitud igual o superior a 75 mm | 90 a 250 mm | 110 a 315 mm | Las demás: | de una longitud superior o igual a 30 mm | 500-800 mm |
Extrusor | ¢ 45 mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Potencia del extrusor | Acción de 30 kW | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las partidas de los componentes de los motores de combustión |
Capacidad de extrusión | 60 a 100 kg | 100 a 150 kg | 250 a 300 kg | 250 a 300 kg | 350 a 400 kg | 350 a 400 kg | Entre 650 y 700 kg | 850 a 900 kg |
Velocidad máxima de producción | 10 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 3 m/min. | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
¡Bienvenido a recibir su consulta para obtener más información sobre la línea de producción de tuberías HDPE!
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290